# Ronaldo's Statistic 1996 / 97 # # احصاءات عامة لموسم 1996 / 97 # | |||
Play عدد المباريات | Goals عدد الأهداف | Minutes عدد الدقائق | |
جميع المباريات / All Matches : | 51 | 47 | -- |
الدوري الاسباني / La Liga | 37 | 34 | 3196 |
كأس الملك الاسباني / Copa Del Rey | 4 | 6 | -- |
كأس السوبر الاسباني / Spanish Super Cup | 1 | 2 | -- |
كأس الكؤوس الاوروبية / UEFA Cup Winners' Cup | 7 | 5 | -- |
المباريات الودية / Friendly Matches | 2 | 0 | -- |
# Roanldo's Cards in La Liga 1996/1997 # # البطاقات التي نالها في الدوري الاسباني موسم 1996 / 97 # | ||||
ضد فريق/ Against Team | Yellow Card كرت أصفر | Red Card كرت أحمر | Date التاريخ | السبب / Cause |
Real Oviedo CF | 1 | - | 1/09/1996 | قطع طريق الكرة بيده |
C.D. Logronés | 1 | - | 20/10/1996 | دفع باليد |
Real Racing Club | 1 | - | 16/02/1997 | قطع طريق الكرة بيده |
Real Madrid C.F. | 1 | - | 10/05/1997 | دفع باليد |
Date/التاريخ | Club /الفريق | Score النتيجة | VS / الطرف الآخر | Competition / المناسبة | Ronaldo's Goals أهداف رونالدو | Minutes |
24/5/1997 | F. C. Barcelona | 1 - 0 | R. C. Deportivo La Coruna (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
18/5/1997 | F. C. Barcelona | 3 - 1 | R. C. Celta Vigo (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
14/5/1997 | F. C. Barcelona | 1 - 0 | Paris St. Germain F. C. (FRA) | UEFA Cup Winners' Cup | N/A | |
10/5/1997 | F. C. Barcelona | 1 - 0 | C. F. Real Madrid (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
5/5/1997 | F. C. Barcelona | 3 - 1 | C. F. Extremadura (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
24/4/1997 | F. C. Barcelona | 2 - 0 | Fiorentina (ITA) | UEFA Cup Winners' Cup | - | N/A |
20/4/1997 | F. C. Barcelona | 2 - 0 | Athletic C. Bilbao (ESP) | La Liga 1996/1997 | 78' | |
17/4/1997 | F. C. Barcelona | 1 - 3 | Real Valladolid (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
13/4/1997 | F. C. Barcelona | 5 - 2 | Club Atlético de Madrid (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
10/4/1997 | F. C. Barcelona | 1 - 1 | A. C. Fiorentina (ITA) | UEFA Cup Winners' Cup | - | N/A |
6/4/1997 | F. C. Barcelona | 4 - 0 | R. Sporting Gijon (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
30/3/1997 | F. C. Barcelona | 1 - 1 | Valencia C. F. (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
26/3/1997 | F. C. Barcelona | 4 - 0 | U. D. Las Palmas (ESP) | Copa Del Rey | N/A | |
23/3/1997 | F. C. Barcelona | 4 - 0 | Sevilla F. C. (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
20/3/1997 | F. C. Barcelona | 1 - 1 | AIK Solna (SUE) | UEFA Cup Winners' Cup | N/A | |
16/3/1997 | F. C. Barcelona | 1 - 0 | C. D. Logronés (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 90' |
12/3/1997 | F. C. Barcelona | 5 - 4 | Club Atlético de Madrid (ESP) | Copa Del Rey | N/A | |
9/3/1997 | F. C. Barcelona | 3 - 0 | S. D. Compostela (ESP) | La Liga 1996/1997 | 64' | |
6/3/1997 | F. C. Barcelona | 3 - 1 | AIK Solna (SUE) | UEFA Cup Winners' Cup | N/A | |
1/3/1997 | F. C. Barcelona | 0 - 4 | C. D. Tenerife (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 90' |
23/2/1997 | F. C. Barcelona | 4 - 1 | Real Zaragoza (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
19/2/1997 | F. C. Barcelona | 0 - 2 | Real Sociedad S. S. F. (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 90' |
16/2/1997 | F. C. Barcelona | 1 - 0 | Real Racing Santander (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 88' |
9/2/1997 | F. C. Barcelona | 0 - 2 | R. C. D. Espanyol (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 90' |
6/2/1997 | F. C. Barcelona | 1 - 1 | Real Madrid (ESP) | Copa Del Rey | - | N/A |
2/2/1997 | F. C. Barcelona | 2 - 2 | Real Oviedo F. C. (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
30/1/1997 | F. C. Barcelona | 3 - 2 | C. F. Real Madrid (ESP) | Copa Del Rey | N/A | |
26/1/1997 | F. C. Barcelona | 6 - 0 | Rayo Vallecano Madrid (ESP) | La Liga 1996/1997 | 68' | |
19/1/1997 | F. C. Barcelona | 4 - 2 | Real Bétis (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
13/1/1997 | F. C. Barcelona | 2 - 3 | Hércules C. F. (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
4/1/1997 | F. C. Barcelona | 1 - 0 | R. C. Deportivo La Coruna (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 90' |
22/12/1996 | F. C. Barcelona | 1 - 0 | R. C. Celta Vigo (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 90' |
7/12/1996 | F. C. Barcelona | 0 - 2 | C. F. Real Madrid (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 90' |
2/12/1996 | F. C. Barcelona | 3 - 0 | C. F. Extremadura (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 74' |
23/11/1996 | F. C. Barcelona | 1 - 2 | Athletic C. Bilbao (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 90' |
18/11/1996 | F. C. Barcelona | 6 - 1 | Real Valladolid (ESP) | La Liga 1996/1997 | 59' | |
31/10/1996 | F. C. Barcelona | 1 - 1 | Estrela Vermelha (IUG) | UEFA Cup Winners' Cup | - | N/A |
26/10/1996 | F. C. Barcelona | 3 - 2 | Valencia C. F. (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
23/10/1996 | F. C. Barcelona | 1 - 0 | Sevilla F. C. (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 90' |
20/10/1996 | F. C. Barcelona | 8 - 0 | C. D. Logronés (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
12/10/1996 | F. C. Barcelona | 5 - 1 | S. D. Compostela (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
2/10/1996 | F. C. Barcelona | 1 - 1 | C. D. Tenerife (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 90' |
29/9/1996 | F. C. Barcelona | 5 - 3 | Real Zaragoza (ESP) | La Liga 1996/1997 | 89' | |
22/9/1996 | F. C. Barcelona | 3 - 2 | Real Sociedad S. S. F. (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
15/9/1996 | F. C. Barcelona | 1 - 1 | Real Racing Santander (ESP) | La Liga 1996/1997 | 90' | |
12/9/1996 | F. C. Barcelona | 2 - 0 | AEK Larnaca (CHIPRE) | UEFA Cup Winners' Cup | N/A | |
8/9/1996 | F. C. Barcelona | 2 - 1 | R. C. D. Espanyol (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 90' |
1/9/1996 | F. C. Barcelona | 4 - 2 | Real Oviedo F. C. (ESP) | La Liga 1996/1997 | - | 66' |
25/8/1996 | F. C. Barcelona | 5 - 2 | Club Atlético de Madrid (ESP) | Spanish Super Cup | N/A | |
21/8/1996 | F. C. Barcelona | 2 - 1 | Internazionale (ITA) | Trofeo Juan Gamper | - | N/A |
20/8/1996 | F. C. Barcelona | 2 - 0 | C. A. San Lorenzo Almagro (ARG) | Trofeo Juan Gamper | - | N/A |
" Press To Download Goals "
" أضغط على لتنزيل الهدف "