الخطة الدراسية للسنة الثالثة - قسم العلوم المالية والمصرفية
السنة الثالثة قسم العلوم المالية و المصرفية
مقررات الفصل الأول | عدد الساعات | مقررات الفصل الثاني | عدد الساعات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
الإدارة المالية | 4 | 2 | مبادئ التامين و الضمان الاجتماعي | 4 | 2 |
الحسابات الاقتصادية القومية | 4 | 2 | إدارة المؤسسات المالية | 4 | - |
بحوث العمليات | 4 | 2 | نظم المعلومات و تقانتها ATM | 4 | - |
التسويق المصرفي | 2 | 2 | التمويل الدولي | 4 | - |
استخدام الحاسوب في المالية | 2 | 2 | المحاسبة الضريبية | 4 | 2 |
محاسبة التكاليف الصناعية | 4 | 2 | التشريعات المالية و المصرفية | 4 | 2 |
المجموع | 20 | 12 | المجموع | 24 | 6 |
عدل سابقا من قبل AdmiNaSiM في الثلاثاء فبراير 03, 2009 3:11 pm عدل 2 مرات