حبيت اعمل هالغرفة لوضع اي شي بيتعلق بنادي برشلونة
وطبعا ناطر ردودكن ومساهماتكن هون
ليونيل ميسي (ضد اسبانيول ) | كريستيانو رونالدو (ضد اشبيليه) | |
الهداف | 0 | 0 |
التسديدات (على المرمى) | 3 (2) | 4 (3) |
صناعة الاهداف | 2 | 0 |
التمريرات (الصحيحه) | 61 (50) | 45 (28) |
كرات مفقوده | 8 | 17 |
كرات مسترجعه | 0 | 0 |
الا خطاء | 5 | 2 |
تقيم جول | 7.5 | 6.0 |
الدقائق التي لعبها | 1314 | 1515 |
الاهداف
| 17
| 17*
|
مجموع التسديدات ( على المرمى) | 68 (36) | 112 (43) |
صناعة الاهداف | 10 | 5* |
التمريرات | 933 | 722 |
التمريرات الصحيحه | 787 | 514 |
الاخطاء له | 24 | 42 |
اخطاء عليه | 12 | 14 |