الموسم | ريال مدريد | برشلونة |
2000 | البطل | نصف النهائي |
2001 | نصف النهائي | الدور الاول |
2002 | البطل | نصف النهائي |
2003 | نصف النهائي | ربع النهائي |
2004 | ربع النهائي | لم يشارك |
2005 | الدور الثاني | الدور الثاني |
2006 | الدور الثاني | البطل |
2007 | الدور الثاني | الدور الثاني |
2008 | الدور الثاني | نصف النهائي |
2009 | الدور الثاني | البطل |
2010 | الدور الثاني | نصف النهائي |
الريال والبرسا في آخر 10 مواسم
kaka- جامعي برونزي
عدد المساهمات : 347
العمر : 38
المكان : مدريد
الدراسة : اقتصاد
السنة الدراسية : 4
المستوى : 29
نقاط : 780
تاريخ التسجيل : 25/04/2010
- مساهمة رقم 1