الموسم | الريال | نقاطه | البرسا | نقاطه |
2000 | 5 | 62 | 2 | 64 |
2001 | 1 | 80 | 4 | 63 |
2002 | 3 | 66 | 4 | 64 |
2003 | 1 | 78 | 6 | 56 |
2004 | 4 | 70 | 2 | 72 |
2005 | 2 | 80 | 1 | 84 |
2006 | 2 | 70 | 1 | 82 |
2007 | 1 | 76 | 2 | 76 |
2008 | 1 | 85 | 3 | 67 |
2009 | 2 | 78 | 1 | 87 |
الريال والبرسا في آخر 10 مواسم بالليغا
kaka- جامعي برونزي
عدد المساهمات : 347
العمر : 37
المكان : مدريد
الدراسة : اقتصاد
السنة الدراسية : 4
المستوى : 29
نقاط : 780
تاريخ التسجيل : 25/04/2010
- مساهمة رقم 1