سجل
سعر غرام الذهب، اليوم الأحد , من عيار 21 (2975 ل.س)، و من عيار 18
( 2550 ل.س) ,و وصل سعر الليرة الذهبية عيار 22 إلى 25100 ليرة.
و سجل سعر الدولار في السوق : مبيع 64.54 ل.س ، شراء 64.05 ل.س
و أصدر مصرف سورية
المركزي نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية بالنسبة لليرة السورية، و قال
المصرف إنه يتم التعامل بهذه النشرة من اليوم الأحد 15-1- 2012 وحتى إشعار آخر.
[/size][/b]
سعر غرام الذهب، اليوم الأحد , من عيار 21 (2975 ل.س)، و من عيار 18
( 2550 ل.س) ,و وصل سعر الليرة الذهبية عيار 22 إلى 25100 ليرة.
و سجل سعر الدولار في السوق : مبيع 64.54 ل.س ، شراء 64.05 ل.س
و أصدر مصرف سورية
المركزي نشرة أسعار الصرف للعملات الأجنبية بالنسبة لليرة السورية، و قال
المصرف إنه يتم التعامل بهذه النشرة من اليوم الأحد 15-1- 2012 وحتى إشعار آخر.
www.AksAlser.com | [b][size=7]www.AksAlser.com | www.AksAlser.com | www.AksAlser.com |
العملة | مبيع - Selling | شراء - Buying | currency |
الدولار الأمريكي | 57.67 | 57.33 | US Dollar |
اليورو | 73.16 | 72.65 | EURO |
الجنيه الاسترليني | 88.38 | 87.77 | Sterling Pound |
الين الياباني / المئة | 74.97 | 74.44 | Japanese Yen - 100 |
الفرنك السويسري | 60.56 | 60.14 | Swiss Franc |
الدولار الكندي | 56.40 | 56.01 | Canadian Dollar |
الكورون السويدي | 8.25 | 8.20 | Swedish Alcorcon |
الدينار الكويتي / جديد | 206.48 | 205.05 | Kuwaiti Dinar |
الريال السعودي | 15.39 | 15.28 | Saudi Riyal |
الدينار الأردني | 81.44 | 80.87 | Jordanian Dinar |
الدينار البحريني | 153.06 | 151.99 | Bahraini Dinar |
الدرهم الاماراتي | 15.71 | 15.60 | UAE Dirham |
الريال القطري / جديد | 15.85 | 15.74 | Qatari Riyal |
الريال العماني | 149.87 | 148.83 | Omani Riyal |
الجنيه المصري | 9.56 | 9.49 | Egyptian Pound |
الدولار الاسترالي | 59.52 | 59.11 | Australian Dollar |
[/size][/b]