الخطة الدراسية للسنة الرابعة - قسم العلوم المالية والمصرفية
السنة الرابعة قسم العلوم المالية و المصرفية
مقررات الفصل الأول | عدد الساعات | مقررات الفصل الثاني | عدد الساعات | ||
نظري | عملي | نظري | عملي | ||
تقويم المشروعات و دراسة الجدوى | 2 | 2 | التحليل المالي | 2 | 2 |
محاسبة المنشآت المالية | 2 | 2 | الاقتصاد المالي و النقدي | 4 | 2 |
تطبيقات مصرفية على الحاسوب | 2 | 2 | إدارة الموازنات العامة | 4 | 2 |
الأسواق المالية | 4 | 2 | إدارة المصارف | 2 | 2 |
إدارة المصارف الإسلامية | 2 | 2 | الرقابة الإدارية و المالية | 2 | 2 |
إدارة الاستثمار | 4 | 2 | منهجية البحث العلمي | 2 | 2 |
المجموع | 16 | 12 | المجموع | 16 | 12 |
عدل سابقا من قبل AdmiNaSiM في الثلاثاء فبراير 03, 2009 3:20 pm عدل 3 مرات