منتدى فور جامعة 4jam3a - طلاب كلية اقتصاد طرطوس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى الطلابي الأول في طرطوس .. والحاضر يعلم الغايب


    DWX آلية العمل وطريقة الحساب

    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 38
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    DWX آلية العمل وطريقة الحساب Empty DWX آلية العمل وطريقة الحساب

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الجمعة يونيو 11, 2010 10:37 am

    دليل آلية عمل المؤشر المثقل
    بالقيمة السوقية

    في سوق دمشق للأوراق المالية
    -DWX-



    ما يميز هذا المؤشر أنه يعتمد أسلوب التثقيل بالقيمة
    السوقية للشركات الداخلة في إحتساب معادلته، حيث تعطى كل شركة وزناً بقدر
    ما تشكل قيمتها السوقية من القيمة السوقية للعينة ككل، وتتكون عينة المؤشر
    من جميع الشركات المدرجة في السوق الموازي و النظامي. ولإحتساب المؤشر المرجح بالقيمة السوقية نستخدم المعادلة
    التالية:


    DWX آلية العمل وطريقة الحساب Dwx_equation1_ar








    حيث:

    -المعامل = 1000 حين إنطلاق المؤشر، ويتم تعديل
    المعامل عند حصول أي من إجراءات الشركات أو إدخال أو إخراج شركة إلى/من
    العينة وفق المعادلة التالية:




    DWX آلية العمل وطريقة الحساب Dwx_equation2_ar




























    إن التغيير في المعامل يساهم في تمكين المؤشر من عكس
    الصورة الحقيقية لتغيرات أسعار الأسهم.


    - سعر
    الأساس
    = متوسط سعر السهم لآخر جلسة قبل إدخاله في معادلة
    إحتساب المؤشر، حيث تم تحديد تاريخ 31/12/2009 كفترة أساس.

    ومن الجدير بالذكر عند إدراج الاوراق المالية لشركة ما
    لأول مرة، فإن هذه الورقة لن تدخل في احتساب المؤشر إلا في الجلسة التي تلي
    حصول تداول عليها، أي بعد حصولها على سعر وسطي.

    تحسب نسبة التغير في المؤشر بناءً على قيمة إغلاقه في
    الجلسة السابقة.
    والجدول التالي يبين أسعار الأساس وعدد الأسهم للشركات
    الداخلة في معادلة احتساب المؤشر:















    رمز
    الشركة

    عدد
    الاسهم

    سعر
    الأساس

    ARBS

    6,000,000

    1,116.00

    BASY

    5,000,000

    1,914.00

    BBSF

    6,500,000

    1,607.00

    BSO

    6,000,000

    1,116.39

    IBTF

    6,000,000

    1,399.73

    UG

    3,000,000

    527.00

    UIC

    1,700,000

    883.00

    AHT

    400,000

    1,173.15

    AVOC

    3,000,000

    692.20

    NAMA

    560,000

    704.00

    SIIB

    10,000,000

    1,101.08

    BBS

    4,000,000

    661.00

    محمد عفارة
    محمد عفارة
    جامعي ذهبي
    جامعي ذهبي


    ذكر
    عدد المساهمات : 2250
    العمر : 38
    المكان : أتستراد ــــــــــ
    المزاج : الحمدلله تمااام
    الدراسة : اقتصاد
    السنة الدراسية : متخرج
    المستوى : 409
    نقاط : 3507
    تاريخ التسجيل : 10/10/2008

    DWX آلية العمل وطريقة الحساب Empty بيانات مؤشر DWX

    مُساهمة من طرف محمد عفارة الجمعة يونيو 11, 2010 11:01 am

    التاريخ القيمة التغير نسبة التغير %

    10/06/2010 1416.62 4.02 0.28

    08/06/2010 1412.6 12.66 0.9

    07/06/2010 1399.94 14.7 1.06

    03/06/2010 1385.24 11.4 0.83

    01/06/2010 1373.84 16.63 1.23

    31/05/2010 1357.21 15.41 1.15

    27/05/2010 1341.8 6.22 0.47

    25/05/2010 1335.58 5.96 0.45

    24/05/2010 1329.62 12.4 0.94

    20/05/2010 1317.22 7.15 0.55

    18/05/2010 1310.07 8.69 0.67

    17/05/2010 1301.38 15.55 1.21

    13/05/2010 1285.83 15.32 1.21

    11/05/2010 1270.51 8.42 0.67

    10/05/2010 1262.09 3.8 0.3

    04/05/2010 1258.29 5.79 0.46

    03/05/2010 1252.5 -3.08 -0.25

    29/04/2010 1255.58 8.63 0.69

    27/04/2010 1246.95 10.52 0.85

    26/04/2010 1236.43 14.49 1.19

    22/04/2010 1221.94 8.97 0.74

    20/04/2010 1212.97 15.06 1.26

    19/04/2010 1197.91 11.05 0.93

    15/04/2010 1186.86 9.46 0.8

    13/04/2010 1177.4 16.98 1.46

    12/04/2010 1160.42 13.49 1.18

    08/04/2010 1146.93 -1.87 -0.16

    06/04/2010 1148.8 1.86 0.16

    05/04/2010 1146.94 -2.35 -0.2

    01/04/2010 1149.29 4.24 0.37

    30/03/2010 1145.05 3.87 0.34

    29/03/2010 1141.18 1.26 0.11

    25/03/2010 1139.92 9.25 0.82

    23/03/2010 1130.67 -2.03 -0.18

    22/03/2010 1132.7 1.19 0.11

    18/03/2010 1131.51 -1.35 -0.12

    16/03/2010 1132.86 9.22 0.82

    15/03/2010 1123.64 13.9 1.25

    11/03/2010 1109.74 4.5 0.41

    09/03/2010 1105.24 -2.95 -0.27

    04/03/2010 1108.19 -6.88 -0.62

    02/03/2010 1115.07 -7.31 -0.65

    01/03/2010 1122.38 -4.46 -0.4

    23/02/2010 1126.84 -2.23 -0.2

    22/02/2010 1129.07 3.76 0.33

    18/02/2010 1125.31 6.59 0.59

    16/02/2010 1118.72 -0.16 -0.01

    15/02/2010 1118.88 0.66 0.06

    11/02/2010 1118.22 -5.09 -0.45

    09/02/2010 1123.31 -0.51 -0.05

    08/02/2010 1123.82 13.52 1.22

    04/02/2010 1110.3 11.59 1.05

    02/02/2010 1098.71 7.4 0.68

    01/02/2010 1091.31 7.36 0.68

    28/01/2010 1083.95 10.34 0.96

    26/01/2010 1073.61 12.16 1.15

    25/01/2010 1061.45 8.04 0.76

    21/01/2010 1053.41 5.59 0.53

    19/01/2010 1047.82 8.21 0.79

    18/01/2010 1039.61 5.3 0.51

    14/01/2010 1034.31 4.9 0.48

    12/01/2010 1029.41 3.2 0.31

    11/01/2010 1026.21 10.31 1.01

    07/01/2010 1015.9 4.89 0.48

    05/01/2010 1011.01 8.59 0.86

    04/01/2010 1002.42 2.42 0.24

    31/12/2009 1000 0 0

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 07, 2024 12:14 pm