الاقتصاد السوري
إعلان & مثبت | المساهمات | كاتب الموضوع | مشاهدة | آخر مساهمة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
مثبت: أهم القوانين الاقتصادية في سوريا | 3 | AdmiNaSiM | 2384 | الثلاثاء أبريل 21, 2009 2:35 am من طرف روحنا_الوسوف | ||
مثبت: مواقع اقتصاديه هامه | 1 | محمد عفارة | 2146 | الثلاثاء مارس 31, 2009 2:40 am من طرف محمد عفارة | ||
مثبت: تعاريف ومصطلحات | 5 | محمد عفارة | 992 | الجمعة فبراير 06, 2009 7:36 pm من طرف محمد عفارة | ||
ميالة: لدى المركزي من الاحتياطيات ما يكفي لتلبية احتياجات القطر والحفاظ على سعر صرف الليرة | 0 | mousa00 | 1324 | الثلاثاء أكتوبر 16, 2012 3:46 am من طرف mousa00 | ||
قرار بصرف رواتب العاملين في الدولة بدءاً من 23 الشهر الحالي | 0 | mousa00 | 628 | الأحد أكتوبر 14, 2012 6:10 pm من طرف mousa00 | ||
سوريا تعلن طرح مناقصة لشراء 100 ألف طن من قمح اقتصاديات | 0 | nova | 1652 | الأربعاء أكتوبر 10, 2012 4:48 am من طرف nova | ||
مؤسسة التجارة الخارجية : تتصدى لتأمين أدوية السوريين كما سكرهم ورزهم | 0 | mousa00 | 799 | الإثنين أكتوبر 08, 2012 1:21 pm من طرف mousa00 | ||
ميالة لـ"فايننشال تايمز" : الحكومة لم تتلقى أموالاً من إيران ..ولديها ما يكفي لمواصلة قتال المسلحين | 0 | mousa00 | 611 | الجمعة أكتوبر 05, 2012 8:46 pm من طرف mousa00 | ||
ليس المهم أن يتنصل...المهم هل يلمس المواطن تطبيقه؟ | 2 | mousa00 | 735 | الثلاثاء سبتمبر 18, 2012 9:27 pm من طرف mousa00 | ||
أرقام وإحصاءات عن خسائر الاقتصاد السوري خلال الأزمة : | 3 | نسيم الروح | 1220 | الأحد أغسطس 05, 2012 1:00 am من طرف الملاك المجروح | ||
جميل: ارتفاع الأسعار إلى الضعف أمر منطقي ولن نتسامح مع المتلاعبين بلقمة المواطن | 3 | mousa00 | 625 | الثلاثاء يوليو 31, 2012 5:13 am من طرف mousa00 | ||
أكبر 5 مصارف سورية خاصة .. تقرير للوطن | 0 | نسيم الروح | 857 | السبت يونيو 30, 2012 6:43 pm من طرف نسيم الروح | ||
دفعة أولى منها قد تصل في آب القادم من روسيا ؛ طباعة العملة الجديدة لتغطية البنكنوت المهترئ وليس لتمويل العجز | 1 | lady moon | 615 | الأحد يونيو 17, 2012 5:16 pm من طرف mousa00 | ||
بطاقة ذكية لتزويد آليات الحكومة بالمحروقات بدءً من الشهر القادم | 0 | lady moon | 652 | الأربعاء يونيو 13, 2012 2:05 am من طرف lady moon | ||
اتفاق بين المصارف العامة على الربط الشبكي لتحسين الخدمات المصرفية | 0 | mousa00 | 667 | الإثنين مايو 21, 2012 7:17 pm من طرف mousa00 | ||
الدجاج في سورية يبيض وفق أجندة خاصة | 0 | mousa00 | 945 | الإثنين مايو 21, 2012 7:15 pm من طرف mousa00 | ||
مؤشر البورصة يغلق على قيمة تداولات 13 مليون ليرة وأسهم البنك العربي الأكثر ارتفاعاً | 0 | mousa00 | 597 | الإثنين مايو 21, 2012 7:13 pm من طرف mousa00 | ||
العملة السورية قديما | 2 | مسك وريحان | 1945 | الخميس مايو 10, 2012 11:34 am من طرف LOVER* | ||
هام : نشرة الأسعار التأشيرية الخامسة : أسعار المواد بالتفصيل كما حددتها وزارة الاقتصاد | 1 | lady moon | 1039 | الثلاثاء مايو 01, 2012 7:21 pm من طرف نسيم الأربعين | ||
قريبا : استبدال العملات القديمة والتالفة بأخرى جديدة وسليمة مقاومة للتزوير واستبعاد طباعة عملة من فئة ال2000 ليرة سورية | 1 | lady moon | 904 | الإثنين أبريل 30, 2012 3:06 am من طرف علاء عباس | ||
الدولار مستقر بحدود 61 ليرة في المركزي و68 ليرة في البنوك الخاصة | 0 | lady moon | 723 | الجمعة أبريل 27, 2012 1:24 pm من طرف lady moon | ||
النظام النقدي في سوريا منذ 1924 | 0 | مسك وريحان | 998 | الأربعاء أبريل 25, 2012 8:48 pm من طرف مسك وريحان | ||
الليرة السورية تحقق مكاسب أمام 22 عملة والدولار يهبط إلى 67 ليرة | 1 | lady moon | 777 | الأربعاء أبريل 25, 2012 5:34 pm من طرف mousa00 | ||
انخفاض سعر الدولار ثلاث مرات اليوم ... ! | 1 | AdmiNaSiM | 791 | الثلاثاء أبريل 24, 2012 7:59 pm من طرف نسيم الأربعين | ||
السكر بـ 60 والمتة بـ73 ليرة في صالات المؤسسات الاستهلاكية السورية | 0 | lady moon | 726 | الأحد مارس 25, 2012 8:32 pm من طرف lady moon | ||
اسعار صرف الدولار ليوم 21-03-2012 | 0 | lady moon | 837 | الخميس مارس 22, 2012 3:21 am من طرف lady moon | ||
سعيآ لخفض الدولار لما دون الـ /70/ ليرة ؛ مصرف سورية المركزي يشتري /2/ مليون دولار بسعر /77/ ليرة سورية | 2 | lady moon | 692 | الجمعة مارس 16, 2012 5:45 pm من طرف AYA.M | ||
نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية اعتبارا" من يوم أمس الاحد 11-3-2012 .. | 1 | lady moon | 1442 | الإثنين مارس 12, 2012 12:39 pm من طرف الكميت | ||
سيرونكس تواجه العقوبات بطرح منتج جديد من LCD | 0 | mousa00 | 781 | الخميس مارس 01, 2012 6:57 am من طرف mousa00 | ||
الذهب والدولار في سورية يسجلان أعلى مستوى منذ 10 سنوات ومصدر يؤكد للاقتصادي طباعة العملة في روسيا | 0 | mousa00 | 756 | الخميس مارس 01, 2012 6:55 am من طرف mousa00 |
افرز
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 3 زائر
الأعضاء المتواجدون في المنتدى: لا أحد