يعمل بهذه النشرة اعتباراً من الأحد 1/2/ 2009 وحتى إشعار آخر
العمله | Banknotes | Foreign Exchange |
مبيع | شراء | |
Buying | ||
Selling | ||
الدولار الأمريكي | 47.25 | 47.05 |
اليورو | 60.65 | 60.35 |
الجنيه الإسترليني | 68.83 | 68.43 |
الين الياباني / المئة | 52.29 | 52.14 |
الفرنك السويسري | 40.65 | 40.55 |
الدولار الكندي | 38.25 | 38.10 |
عدل سابقا من قبل Alishoo-M في الإثنين فبراير 02, 2009 5:44 am عدل 1 مرات