الاقتصاد السوري
المواضيع | المساهمات | كاتب الموضوع | مشاهدة | آخر مساهمة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
مفاوضات المشغل الثالث تكاد تكتمل مع زين | 0 | MR HACKER | 358 | الإثنين يوليو 06, 2009 4:23 pm من طرف MR HACKER | ||
الأزمة المالية تصيب صادرات سوريا وتحويلات العاملين بالخارج | 0 | MR HACKER | 371 | الإثنين يوليو 06, 2009 4:30 am من طرف MR HACKER | ||
مباحثات سورية تركية في مجالات الاقتصاد والطاقة وخطوات ربط شبكات الغاز | 0 | MR HACKER | 351 | الأحد يوليو 05, 2009 2:26 am من طرف MR HACKER | ||
قريباً فرع لسوق الأوراق المالية بحلب | 0 | محمد عفارة | 428 | السبت يوليو 04, 2009 2:47 pm من طرف محمد عفارة | ||
شركات الوساطة تقترح سوقاً ثالثة للتداول على شركات لم تستوف شروط الإدراج | 1 | MR HACKER | 417 | الجمعة يوليو 03, 2009 5:15 pm من طرف محمد عفارة | ||
اميسا.. الجيل الجديد من الشركة السورية الإيرانية الدولية للسيارات في الأسواق | 0 | Alishoo-M | 469 | الجمعة يوليو 03, 2009 5:03 am من طرف Alishoo-M | ||
ترتيب الوسطاء لشهر حزيران يظهر تقدم بايونيرز بشكل قوي ...... | 0 | MR HACKER | 292 | الجمعة يوليو 03, 2009 2:39 am من طرف MR HACKER | ||
الاقتصاد تسمح للشركة السورية لتوزيع الغاز بتقاضي 4% تضاف إلى سعر الاسطوانة وتحدد أجرة الطلب إلى مطار | 0 | MR HACKER | 330 | الجمعة يوليو 03, 2009 2:36 am من طرف MR HACKER | ||
37 مليوناً و53 ألف م3.. نسبة الزيادة بمخزون سدود حمص | 0 | MR HACKER | 583 | الجمعة يوليو 03, 2009 2:33 am من طرف MR HACKER | ||
صناعة النسيج السورية تنمو بنسبة 37 بالمئة في 10 أعوام | 0 | MR HACKER | 360 | الجمعة يوليو 03, 2009 2:29 am من طرف MR HACKER | ||
43مليون حجم التداول لاول مرة منذ افتتاح السوق المالية تقرير جلسة 2/7/2009 | 0 | محمد عفارة | 304 | الجمعة يوليو 03, 2009 1:36 am من طرف محمد عفارة | ||
الى أين وصلت السوق السورية؟ | 2 | mattar | 352 | الخميس يوليو 02, 2009 3:53 am من طرف محمد عفارة | ||
برأسمال 200 مليون ليرة مناصفة.. أحمد سمحا وإيهاب مخلوف يؤسسان شركة أما- نور لتجارة الألبسة | 0 | MR HACKER | 392 | الأربعاء يوليو 01, 2009 6:48 pm من طرف MR HACKER | ||
التعاقد مع المشغل الثالث للخليوي قبل نهاية العام ... بحصاص: قريبا احتساب الخليوي على أجزاء الدقيقة | 0 | MR HACKER | 345 | الأربعاء يوليو 01, 2009 6:43 pm من طرف MR HACKER | ||
بنك سورية الدولي الإسلامي يطرح نظام الإجارة المنتهية بالتمليك | 0 | MR HACKER | 342 | الأربعاء يوليو 01, 2009 6:27 pm من طرف MR HACKER | ||
المركزي يحدد الحد الأقصى للاستثمار بالأسهم داخل القطر وخارجه بـ 30% | 0 | MR HACKER | 422 | الأربعاء يوليو 01, 2009 6:25 pm من طرف MR HACKER | ||
تعديل هيكلية مجلس إدارة (البورصة) | 0 | MR HACKER | 306 | الأربعاء يوليو 01, 2009 6:23 pm من طرف MR HACKER | ||
سيارة (سيفيكو).. جديد الصناعة السورية الإيرانية | 0 | MR HACKER | 530 | الأربعاء يوليو 01, 2009 6:10 pm من طرف MR HACKER | ||
شركات الوساطة المالية... تفتح ملفات الهيكل التنظيمي المشروط من قبل هيئة الأوراق المالية | 0 | MR HACKER | 837 | الأربعاء يوليو 01, 2009 6:04 pm من طرف MR HACKER | ||
لعدم جدية شركات الخدمات والوساطة... بدل أولي 250 ألف ليرة | 0 | MR HACKER | 299 | الأربعاء يوليو 01, 2009 5:59 pm من طرف MR HACKER | ||
الدعم إلى مستحقيه أيضاً في السكر والرز الاقتصاد تدرس مشروع منح تعويض مادي بدل القسائم | 0 | MR HACKER | 332 | الأربعاء يوليو 01, 2009 5:56 pm من طرف MR HACKER | ||
السعودية تفرض رسم 20% على زيت الزيتون السوري | 0 | MR HACKER | 330 | الأربعاء يوليو 01, 2009 5:54 pm من طرف MR HACKER | ||
خطـوات جديـة لتوريـد طائرات الإيرباص | 1 | MR HACKER | 339 | الثلاثاء يونيو 30, 2009 7:27 pm من طرف علاء عباس | ||
يرصد 750 سلعة مرتين يومياً.. (المركزي للإحصاء) يكشف مواقع الخلل في الأســـعار وتباينه | 0 | MR HACKER | 306 | الثلاثاء يونيو 30, 2009 12:26 pm من طرف MR HACKER | ||
المستثمرون وتبادل الخبرات في أوقات الأزمات | 1 | MR HACKER | 372 | الأحد يونيو 28, 2009 5:23 pm من طرف DR.NET | ||
السماح للمصارف السورية بإضافة خدمة شراء الأوراق النقدية الأجنبية | 4 | MR HACKER | 444 | الأحد يونيو 28, 2009 5:12 pm من طرف DR.NET | ||
الاهلية للنقل | 1 | MR HACKER | 760 | الأحد يونيو 28, 2009 5:05 pm من طرف DR.NET | ||
مصطلحات مستخدمة في سوق دمشق للاوراق المالية | 0 | MR HACKER | 478 | الأحد يونيو 28, 2009 11:15 am من طرف MR HACKER | ||
التعليمات التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيرفة استناداً للقانون رقم 24 | 0 | MR HACKER | 680 | الأحد يونيو 28, 2009 10:05 am من طرف MR HACKER | ||
أرباح بنك بيبلوس سورية عن عام 2008 | 0 | MR HACKER | 382 | الأحد يونيو 28, 2009 10:03 am من طرف MR HACKER |
افرز
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر
الأعضاء المتواجدون في المنتدى: لا أحد